Прогноз Погоды в Городе Анапа
Октябрь 11, 2016 – 23:19

Аэропорт Анапы
— 18 км
Ж/д Анапы
— 10 км
Фотогалерея и видео-галерея санатория „Малая Бухта“Город-курорт Анапа всегда славился своим шикарным климатом. Черноморский курорт — идеальное место отдыха для семей с детками, для людей в возрасте и тех, кто отправился в Анапу на лечение и оздоровление в санаторий. Ведь климат Анапы — это компромисс влажности воздуха, ветра и ласкового солнышка.
Климат Анапы:
средние показатели температуры и осадков, помесячно
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 17, 7 | 21, 0 | 24, 5 | 31, 0 | 31, 2 | 34, 9 | 38, 0 | 38, 2 | 32, 9 | 35, 6 | 27, 1 | 21, 1 | |
Средний максимум, °C | 6, 0 | 6, 2 | 9, 3 | 14, 7 | 19, 6 | 24, 1 | 28, 1 | 28, 3 | 23, 3 | 17, 6 | 11, 8 | 7, 7 | 16, 4 |
Средняя температура, °C | 2, 7 | 2, 6 | 5, 6 | 10, 7 | 15, 5 | 20, 3 | 23, 6 | 23, 5 | 18, 8 | 13, 4 | 8, 1 | 4, 4 | 12, 4 |
Средний минимум, °C | 0, 0 | −0, 3 | 12, 2 | 16, 8 | 19, 5 | 19, 1 | 14, 5 | 9, 8 | 4, 9 | 1, 6 | 9, 0 | ||
Абсолютный минимум, °C | −23, 9 | −19, 6 | −13, 2 | −5, 1 | 0, 7 | 7, 0 | 11, 0 | 8, 5 | 0, 8 | −6, 3 | −12, 2 | −18, 9 | |
Норма осадков, мм | 52 | 49 | 40 | 36 | 43 | 33 | 46 | 42 | 59 | 68 | 560 | ||
Температура воды, °C | 6, 8 | 6, 1 | 7, 4 | 10, 6 | 15, 1 | 20, 0 | 23, 1 | 16, 6 | 11, 9 | 8, 7 |
Source: malaya-buhta.ru
Похожие публикации